


КОКС
Сотрудничество с производителями коксовой продукции и реализация их продукции потребителям по всему миру, является важнейшей составляющей деятельности нашей компании со времен основания. Наша компания всегда находиться в гуще событий и рынков, участвую во всех важнейших форумах производителей и потребителей кокса. Преимуществом сотрудничества с нашей компанией в области поставок коксовой продукции, является возможность покупки кокса «под заказ» — в «любых» количествах. Мы специализируемся на предоставлении индивидуальных решений. “POLBILDING SP. z o.o. SP. K.” уделяет особое внимание долгосрочным отношениям с клиентами. При первом обращении, мы предпочитаем личный контакт представителей нашей компании с получателем, чтобы определить все детали дальнейшего сотрудничества. Наш девиз: «Нет ничего важнее, чем высокий уровень удовлетворенности клиента».
Предлагаем в качестве примера рассмотреть некоторые позиции поставок кокса со следующие характеристиками: Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами.
Коксовая мелочь фр. 0-10 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 15,0 % |
Зола | max 10,5 % |
Летучие вещества | max 1,5 % |
Сера | max 0,6 % |
Калорийность | min 24 000 kJ/kg |
Надзерно | max 10,0 % |
Коксовый орешек фр. 10-25 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 14,0 % |
Зола | max 10,0 % |
Летучие вещества | max 1,4 % |
Сера | max 0,6 % |
Калорийность | min 25 000 kJ/kg |
Подфракция | max 6,0 % |
Надфракция | max 6,0 % |
Кокс фр. 20-40 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 11,0 % |
Зола | max 10,0 % |
Летучие вещества | max 0,8 % |
Сера | max 0,6 % |
Калорийность | min 26 000 kJ/kg |
Подфракция | max 6,0 % |
Надфракция | max 8,0 % |
Кокс фр. 30-60 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 7,0 % |
Зола | max 10,0 % |
Летучие вещества | max 0,7 % |
Сера | max 0,6 % |
Механическая прочность, M40 | min 76 % |
Механическая прочность , M10 | max 6,0 % |
Калорийность | min 27 500 kJ/kg |
Подфракция | max 6,0 % |
Надфракция | max 7,0 % |
Кокс фр. +60 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 2,0 % |
Зола | max 10,0 % |
Летучие вещества | max 0,7 % |
Сера | max 0,6 % |
Механическая прочность, M80 | min 80,0 % |
Механическая прочность, M40 | min 88,0 % |
Механическая прочность, M10 | max 10,0 % |
Калорийность | min 29 500kJ/кг |
Подфракция | max 10,0 % |
Кокс фр. +80 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 2,0 % |
Зола | max 10,0 % |
Летучие вещества | max 0,7 % |
Сера | max 0,6 % |
Механическая прочность, M80 | min 80,0 % |
Механическая прочность, M40 | min 88,0 % |
Механическая прочность, M10 | max 10,0 % |
Калорийность | min 29 500kJ/кг |
Подфракция | max 10,0 % |
Кокс фр. +100 мм
Наименование показателя качества | Значение |
Влажность | max 2,0 % |
Зола | max 10,0 % |
Летучие вещества | max 0,7 % |
Сера | max 0,6 % |
Механическая прочность, M80 | min 80,0 % |
Механическая прочность, M40 | min 88,0 % |
Механическая прочность, M10 | max 10,0 % |
Калорийность | min 29 500kJ/кг |
Подфракция | max 10,0 % |

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ?
Мы специалисты в поставке нестандартных решений.

ЧТО ОТНОСИТСЯ К НАМ?
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

НАШ ДЕВИЗ
Нет ничего более важного, чем высокий уровень удовлетворенности клиента».